Stopy pneumatik
Kód: 77266/SOF/JAR 77266/SOF/ZIM 77266/SOF/ZIM3 77266/SOF/LET 77266/SOF/LET2 77266/FUN/PR2 77266/FUN/PR 77266/FUN/MIC 77266/FUN/SIL 77266/FUN/COO 77266/FUN/KO 77266/FUN/MIC2 77266/FUN/FIT2 77266/FUN/SPO 77266/FUN/SPO2 77266/FUN/MIL 77266/FUN/PLE 77266/FUN/TEP 77266/FUN/PLE2 77266/FUN/BLA 77266/BAV/BAV3 77266/BAV/BAV4 77266/BAV/BAV2 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Vzory na softshell a polyesterové látky se tisknou sublimačním tiskem. U bavlněných materiálů se jedná o velmi kvalitní, stálobarevný tisk reaktivními barvivy. Reaktivní tisk znamená, že barviva při úpravě po tisku zreagují s vláknem a barvivo se dostane dovnitř vlákna.
Barvy se mohou lišit ve skutečnosti a na monitoru.
U polyesterových látek, především u prémiové počesané teplákoviny a úpletu, fitness teplákoviny a úpletu, cotton touch teplákoviny a úpletu je riziko tvorby žmolků nebo vylézáních bílých chloupků z rubové stany na lícovou. Nejčastěji na více namáhaných místech.
softshell | složení | gramáž | šířka | membrána |
zimní softshell | 100%polyester+TPU membrána | 320g/m2 | 148cm | 10/3 |
zimní pružný softshell | 100%polyester+TPU membrána | 220g/m2 | 148cm | 18/12 |
jarní softshell | 100%polyester+TPU membrána | 285g/m2 | 148cm | 18/12 |
letní softshell | 100%polyester+TPU membrána | 200g/m2 | 148cm | 8/2 |
letní pružný softshell | 100%polyester+TPU membrána | 185g/m2 | 148cm | 18/12 |
zimní softshell s beránkem | 100%polyester+TPU membrána | 340g/m2 | 148cm | 18/12 |
funkční materiály | ||||
sportovní funkční úplet 200g | 92% polyester 8%elastan | 200g/m2 | 150cm | |
sportovní funkční úplet 240g | 92% polyester 8%elastan | 240g/m2 | 150cm | |
sportovní funkční úplet 300g | 92% polyester 8%elastan | 300g/m2 | 150cm | |
fitness úplet | 92% polyester 8%elastan | 180g/m2 | 150cm | |
fitness teplákovina | 92% polyester 8%elastan | 230g/m3 | 150cm | |
cotton touch úplet | 92% polyester 8%elastan | 180g/m2 | 155cm | |
cotton touch teplákovina | 68%polyester 28%bavlna 4%el | 280g/m2 | 150cm | |
prémiový počesaný úplet | 92% polyester 8%elastan | 220g/m2 | 150cm | |
prémiová počesaná teplákovina | 92% polyester 8%elastan | 260g/m2 | 155cm | |
silky | 97%polyester 3%elastan | 100g/m2 | 145cm | |
milk silk | 95% polyester 5% elastan | 200g/m2 | 150cm | |
superfit (plavkovina) | 87%polyester 13%elastan | 220g/m2 | 155cm | |
microfleece | 100%polyester | 200g/m2 | 150cm | |
micropeach | 100%polyester | 120g/m2 | 148cm | |
black out (závěsovina) | 100%polyester | 260g/m2 | 150cm | |
coolmax | 100%polyester | 200g/m2 | 150cm | |
přírodní materiály | ||||
bavlněné plátno | 100% bavlna | 120g | 140-145cm | |
bavlněný úplet s elastanem 190g | 95% bavlna 5% elastan | 190g | 170-175cm | |
bavlněný úplet s elastanem 210g | 95% bavlna 5% elastan | 210g | 170-175cm | |
bavlněná teplákovina s elastanem | 95% bavlna 5% elastan | 250g | 170-175cm | |
merino | 98%merino vlna 2%elastan | 180g | 115-120cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.